Du bist nicht angemeldet.

Stilllegung des Forums
Das Forum wurde am 05.06.2023 nach über 20 Jahren stillgelegt (weitere Informationen und ein kleiner Rückblick).
Registrierungen, Anmeldungen und Postings sind nicht mehr möglich. Öffentliche Inhalte sind weiterhin zugänglich.
Das Team von spieleprogrammierer.de bedankt sich bei der Community für die vielen schönen Jahre.
Wenn du eine deutschsprachige Spieleentwickler-Community suchst, schau doch mal im Discord und auf ZFX vorbei!

Werbeanzeige

S.Seegel

2x Contest-Sieger

  • Private Nachricht senden

81

06.03.2008, 23:13

Bei konkreten Fragen kann dir sicherlich geholfen werden. Ich kann dir auch den IRC-Channel empfehlen, da kann dir zeitnah geholfen werden.

Wie auch immer, viel Erfolg und Spaß am Contest !

82

07.03.2008, 13:31

Danke :). Ich werde in den irc Channel schauen.
MfG
Fury

83

10.03.2008, 15:12

Ok meine Lösung macht die ersten 6 oder 7 Testcases schon richtig.
Die Zeiten sind auch angemessen.
Aber dann stürzt das Programm ab.
Wenn ich dann im taskmanager nachschaue, sehe ich dass das Programm über 2GB Arbeitsspeicher braucht^^.
Irgendwas mach ich wohl noch falsch.....
MfG
Fury

85

10.03.2008, 17:49

Ja :) das wars. Habs schon behoben.
Das kommt eben davon, wenn man an der uni nur Java macht...^^
MfG
Fury

S.Seegel

2x Contest-Sieger

  • Private Nachricht senden

86

10.03.2008, 19:38

Also ich hab das auch schon gänzlich ohne Speicherleck hinbekommen :oops:

(Allererster naiver Ansatz mit exponentiellem Speicherbedarf. Das sprengt bei langen Lösungspfaden schonmal 1GB RAM samt 4 GB Swap.)

87

10.03.2008, 21:10

Mein Programm geht nun... aber die Zeiten sind wohl eher suboptimal:
V. 1.0

(vorhin hab ichs ohne -O3 reingemacht)

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
0         0         1              0         0         Ja        0.000232399
0         1         2              1         1         Ja        0.000454355
1         13        100            2         2         Ja        0.00193181
5         6         10             3         3         Ja        0.000835001
1         169       1000           4         4         Ja        0.00913634
0         49        50             5         5         Ja        0.00281192
1         197       500            6         6         Ja        0.0210908 
10        349       1000           7         7         Ja        0.0382409 
1         2193      5000           8         8         Ja        0.0959509 
4994      2193      5000           9         9         Ja        0.162813  
1         71293     100000         10        10        Ja        1.3089    
1         71300     100000         11        11        Ja        1.63934   
0         98102     100000         12        12        Ja        2.54453   
0         98109     100000         13        13        Ja        3.5461    
12        8192      10000          14        14        Ja        1.71821   
1         48506     100000         15        15        Ja        10.6383   
513       77925     100000         16        16        Ja        16.6667   
103       77282     100000         17        17        Ja        20.8333   
5001      500001    1000000        18        18        Ja        260       
1         5730742   10000000       19        19        Ja        945       
1         8491849   10000000       20        20        Ja        1130      
1250358   9140287   10000000       21        21        Ja        2150      
1         9140287   10000000       22        22        Ja        3130      
5339546   1588123   6640162        23        23        Ja        3930      
4971805   3783278   5042105        23        23        Ja        2700      
1663142   3633657   8313554        23        23        Ja        5030      
1156811   3514077   6228554        24        24        Ja        3810      
3161534   3260614   6801046        24        24        Ja        4220      
9394725   6873969   9608835        24        24        Ja        5890      
9045292   437535    9655704        25        25        Ja        6600      
26480     4188320   9978560        26        26        Ja        7160      
3049806   7726710   8456639        26        26        Ja        5960      
1         4826809   4826885        7         7         Ja        55.5556   
7163175   6943320   9994544        27        27        Ja        7010      
2584648   2252496   9567506        28        28        Ja        5800      
5522674   9029201   9340344        29        29        Ja        5500
MfG
Fury

88

11.03.2008, 11:03

Puh, immerhin einer der langsamer ist. :(

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
from      to        num_stations   Ergebnis  Korrekt   OK?       Zeit (ms) 
---------------------------------------------------------------------------
0         0         1              0         0         Ja        0.000473655
0         1         2              1         1         Ja        0.000961677
1         13        100            2         2         Ja        0.00117242
5         6         10             3         3         Ja        0.000999477
1         169       1000           4         4         Ja        0.00148522
0         49        50             5         5         Ja        0.00182434
1         197       500            6         6         Ja        0.00240071
10        349       1000           7         7         Ja        0.00374699
1         2193      5000           8         8         Ja        0.0080066 
4994      2193      5000           9         9         Ja        0.0195511 
1         71293     100000         10        10        Ja        0.295334  
1         71300     100000         11        11        Ja        0.322997  
0         98102     100000         12        12        Ja        0.360231  
0         98109     100000         13        13        Ja        0.451264  
12        8192      10000          14        14        Ja        0.489476  
1         48506     100000         15        15        Ja        1.16279   
513       77925     100000         16        16        Ja        5.15464   
103       77282     100000         17        17        Ja        3.44828   
5001      500001    1000000        18        18        Ja        42.0833   
1         5730742   10000000       19        19        Ja        78.4615   
1         8491849   10000000       20        20        Ja        111       
1250358   9140287   10000000       21        21        Ja        305       
1         9140287   10000000       22        22        Ja        885       
5339546   1588123   6640162        23        23        Ja        540       
4971805   3783278   5042105        23        23        Ja        785       
1663142   3633657   8313554        23        23        Ja        1050      
1156811   3514077   6228554        24        24        Ja        765       
3161534   3260614   6801046        24        24        Ja        1010      
9394725   6873969   9608835        24        24        Ja        1280      
9045292   437535    9655704        25        25        Ja        1420      
26480     4188320   9978560        26        26        Ja        1620      
3049806   7726710   8456639        26        26        Ja        1480      
1         4826809   4826885        7         7         Ja        20.6122

89

11.03.2008, 11:17

Zitat

Puh, immerhin einer der langsamer ist


Das ehrt mich extrem^^.

Vll. schaff ich ja noch es zu verbessern. Das war mein erster Versuch.
MfG
Fury

David Scherfgen

Administrator

  • »David Scherfgen« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 10 382

Wohnort: Hildesheim

Beruf: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

  • Private Nachricht senden

90

15.03.2008, 12:22

Wie sieht es denn so aus bei euch?
Ihr könnt mir ruhig schonmal eure Lösungen schicken, dann bekommt Ihr auch Feedback darüber, ob sie korrekt sind oder nicht.
Den einen oder anderen kann ich vielleicht beruhigen, wenn ich sage, dass die richtig schnellen Lösungen, die ich erhalten habe, allesamt (noch) fehlerhaft sind. Also, es ist noch nichts entschieden! Korrektheit geht über Geschwindigkeit!

Werbeanzeige